File Name	Title	Category	Mixture	X Label	Y Label	Log Axes	X Range	Y Range	Details	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_10	F_11	F_12	F_13	F_14	F_15
H2-Air1	Cell width vs. equivalence ratio	cell size	H2-Air	Equivalence Ratio	Cell Width (mm)	"x, y"			"T, P"	H2-Air1	at4	at14	at3a	at19	at15	at16								
H2-Air2	Cell width vs. initial pressure	cell size	H2-Air	Initial Pressure (kPa)	Cell Width (mm)	"x, y"			"E, T"	mk2	at5a	at5b												
H2-Air3	Cell width vs. equivalence ratio	cell size	H2-Air-H2O	Equivalence Ratio	Cell Width (mm)	"x, y"			"T, P, D"	at3a	at3b	at3c	at3d											
H2-Air4	Critical energy vs. equivalence ratio	critical energy	H2-Air	Equivalence Ratio	Critical Energy (J)	"x,y"			"T, P"	at24	at25	at34b	"at53,2,4"											
H2-Air5	Critical diameter vs. equivalence ratio	critical tube	H2-Air	Equivalence Ratio	Tube Diameter (mm)	"x,y"			"T, P"	"mk23a,2,3"	"mk23b,2,3"													
H2-Air6	Minimum tube diameter vs. equivalence ratio	minimum tube	H2-Air	Equivalence Ratio	Tube Diameter (mm)	"x,y"			"T, P"	"at26,2,3"														
H2-Ox2	Cell width vs. initial pressure	cell size	H2-O2	Initial Pressure (kPa)	Cell Width (mm)	"x,y"			"E, T"	"at62a,2,3"	"at57a,2,3"	"at57b,2,3"	"at21a,2,3"	"at21b,2,3"	"at21c,2,3"	"at47a,2,3"	"at58a,2,3"	"at74,2,3"						
H2-Ox3	Cell width vs. initial pressure	cell size	H2-O2-Ar	Initial Pressure (kPa)	Cell Width (mm)	"x,y"			"E, T, D"	"at62b,2,3"	"at62c,2,3"	"at62d,2,3"	"at62e,2,3"	"at62g,2,3"	"mk61a,2,3"	"at61b,2,3"	"at58b,2,3"	"at58c,2,3"	"at47b,2,3"	"at33a,2,3"	"at33b,2,3"	"at33c,2,3"	"at65,2,3"	
H2-Ox4	Cell width vs. initial pressure	cell size	"H2-O2-He, H2-O2-N2-Ar"	Initial Pressure (kPa)	Cell Width (mm)	"x,y"			"E, T, D"	"at62f,2,3"	"at61c,2,3"	at42a	at42b											
H2-Ox5	Cell width vs. initial pressure	cell size	H2-Cl2	Initial Pressure (kPa)	Cell Width (mm)	"x,y"			E	at182a	at182b	at182c	at182d											
H2-Ox6	Cell length vs. initial pressure	cell size	CO-H2-O2-Ar-Inhibitor	Initial Pressure (kPa)	Cell Length (mm)	"x,y"			"E, D"	at169a	at169b	at169c	at169d	at169e										
H2-Ox7	Minimum tube diameter vs. equivalence ratio	minimum tube	H2-O2	Equivalence Ratio	Tube Diameter (mm)	"x,y"			"T, P"	at27a	at27b													
H2-Ox8	Critical energy vs. equivalence ratio	critical energy	"H2-O2, H2-Cl2"	Equivalence Ratio	Critical Energy (J)	"x,y"			"T, P, S, F, O"	at67a	at55a	at55b	at181a	at181b										
H2-Ox9	Critical diameter vs. percent N2	critical tube	H2-O2-N2	Percent N2	Tube Diameter (mm)	y			"E, P"	"at72c,2,3"	"at72a,2,3"													
H2-Ox10	Critical diameter vs. equivalence ratio	critical tube	H2-O2	Equivalence Ratio	Tube Diameter (mm)				"T, P"	at43	at56a													
H2-Ox11	Cell length vs. percent inhibitor	cell size	H2-O2-Ar-Inhibitor	Percent Inhibitor	Cell Length (mm)				"E, P, D"	at70a	at70b	at70c	at189											
H2-Ox12	Critical energy vs. percent additive	critical energy	H2-O2-Additive	Percent Additive	Critical Energy (J)				"E, P, T, D"	at123a	at123b	at123d	at123e	at123f	at124b	at124c	at124d	at124e	at126a	at126b	at126c	at126d	at126e	
H2-Ox13	Critical energy vs. initial pressure	critical energy	H2-O2	Initial Pressure (kPa)	Critical Energy (J/cm)	"x,y"			"E, T"	"mk82a,2,3"														
H2-Ox17	Critical energy vs. initial pressure	critical energy	H2-O2	Initial Pressure (kPa)	Critical Energy (J)	"x,y"			"E, T"	"at49a,2,3"	"at49b,2,3"													
H2-Ox14	Minimum tube diameter vs. percent diluent	minimum tube	H2-O2-Diluent	Percent Diluent	Tube Diameter (mm)				"E, T, P, D"	"at28a,2,1"	"at28b,2,1"	"at28c,2,1"	"at28d,2,1"	"at28e,2,1"										
H2-Ox15	Cell width vs. percent diluent	cell size	H2-O2-Diluent	Percent Diluent	Cell Width (mm)	y			"F, E, T, P, D"	at35a	at35b	at37	at38a	at38b	at38c	at39a	at39b	at39c	at39d					
H2-Ox16	Critical diameter vs. initial pressure	critical tube	H2-O2-Additive	Initial Pressure (kPa)	Tube Diameter (mm)	"x,y"			"E, T, D"	"at75a,2,3"	"at75b,2,3"	"at75c,2,3"	"at75d,2,3"											
CH4-Air1	Cell size vs. initial pressure	cell size	CH4-Air	Initial Pressure (kPa)	Cell Width (mm)	y			"E, T"	"at171a,2,3"	"at157a,2,3"	"at13a,2,3"	"at176a,2,3"											
CH4-Air2	Critical energy vs. equivalence ratio	critical energy	CH4-Air	Equivalence Ratio	Critical Energy (J)	"x,y"			"P, T"	at177a														
CH4-Air3	Critical energy vs. equivalence ratio	critical energy	CH4-Air	Equivalence Ratio	Critical Energy (J/m2)	"x,y"			"P, T"	at115														
CH4-Ox1	Cell length vs. equivalence ratio	cell size	CH4-O2	Equivalence Ratio	Cell Length (mm)	y			"P, T"	at193a														
CH4-Ox2	Cell size vs. initial pressure	cell size	"CH4-O2, CH4-O2-Ar"	Initial Pressure (kPa)	Cell Size (mm)	"x,y"			"E, T, D"	"at194a,2,3"	"at194b,2,3"	"at199a,2,3"	"at128a,2,3"	"at192a,2,3"	"at184a,2,3"	"at57d,2,3"								
CH4-Ox3	Critical diameter vs. initial pressure	critical tube	CH4-O2-N2	Initial Pressure (kPa)	Tube Diameter (mm)	"x,y"			"E, D"	"at161a,2,1"	"at161b,2,1"	"at161c,2,1"	"at161d,2,1"	at147a	at147b	at147c	at147d	att2	mk137k					
CH4-Ox4	Critical energy vs. equivalence ratio	critical energy	CH4-O2	Equivalence Ratio	Critical Energy (J)	"x,y"			P	at195b														
CH4-Ox7	Critical energy vs. equivalence ratio	critical energy	CH4-O2	Equivalence Ratio	Critical Energy (J/cm)	"x,y"			P	at195c	at195d	at195e	at79a	at209a										
CH4-Ox5	Minimum tube diameter vs.equivalence ratio	minimum tube	CH4-O2	Equivalence Ratio	Tube Diameter (mm)				"E, T, P"	at133														
CH4-Ox6	Critical energy vs percent diluent	critical energy	CH4-O2-N2	Percent Diluent	Critical Energy (J)	y				"at210a,2,4"	"at210b,2,4"													
